福彩3D历史数据查询 · 实时更新 · 走势分析
| 期号 | 开奖日期 | 试机号 | 开奖号码 | 和值 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 352 | 12-28 | 5 2 8 | 3 7 9 | 19 | 组六 |
| 351 | 12-27 | 1 6 3 | 8 4 2 | 14 | 组六 |
| 350 | 12-26 | 9 0 7 | 1 5 5 | 11 | 组三 |
| 349 | 12-25 | 4 8 2 | 6 3 0 | 9 | 组六 |
| 348 | 12-24 | 7 1 5 | 2 9 4 | 15 | 组六 |
| 347 | 12-23 | 3 6 0 | 7 7 1 | 15 | 组三 |
| 346 | 12-22 | 8 4 9 | 0 6 3 | 9 | 组六 |
| 345 | 12-21 | 2 5 1 | 4 8 7 | 19 | 组六 |
| 344 | 12-20 | 6 0 3 | 9 1 2 | 12 | 组六 |
| 343 | 12-19 | 1 9 7 | 5 5 0 | 10 | 组三 |
以下展示近200期中部分代表性数据,完整200期数据可滚动查看:
| 期号 | 日期 | 试机号 | 开奖号 | 跨度 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 342 | 12-18 | 4 7 2 | 3 8 6 | 5 | 1:2 |
| 341 | 12-17 | 0 9 5 | 1 2 7 | 6 | 2:1 |
| 340 | 12-16 | 6 3 8 | 4 0 9 | 9 | 1:2 |
| 339 | 12-15 | 2 1 7 | 8 5 3 | 5 | 2:1 |
| 338 | 12-14 | 9 4 0 | 6 6 1 | 5 | 1:2 |
| 337 | 12-13 | 5 8 3 | 2 4 0 | 4 | 0:3 |
| 336 | 12-12 | 1 0 6 | 7 9 5 | 4 | 3:0 |
| 335 | 12-11 | 8 2 4 | 3 1 8 | 7 | 2:1 |
| 334 | 12-10 | 7 5 9 | 0 6 4 | 6 | 0:3 |
| 333 | 12-09 | 3 6 1 | 5 2 5 | 3 | 2:1 |
| 332 | 12-08 | 0 4 8 | 9 7 1 | 8 | 2:1 |
| 331 | 12-07 | 6 9 2 | 4 3 6 | 3 | 1:2 |
| 330 | 12-06 | 1 7 5 | 8 0 2 | 8 | 0:3 |
| 329 | 12-05 | 4 3 0 | 2 9 7 | 7 | 2:1 |
| 328 | 12-04 | 8 6 1 | 5 4 3 | 2 | 2:1 |
| 327 | 12-03 | 2 0 9 | 1 8 6 | 7 | 1:2 |
| 326 | 12-02 | 5 4 7 | 3 0 9 | 9 | 2:1 |
| 325 | 12-01 | 9 1 3 | 6 5 2 | 4 | 1:2 |
| 324 | 11-30 | 0 8 6 | 7 4 1 | 6 | 2:1 |
| 323 | 11-29 | 3 2 5 | 0 9 8 | 9 | 1:2 |
图:近200期和值分布走势
图:试机号与开奖号百十个位对比
图:百位号码近50期走势
图:十位号码近50期走势
图:个位号码近50期走势
综合冷热号、和值走势、试机号关联等多维度分析: